I år var vi over snittet kritiske, synes jeg, men det var mye spekeskinke og godt selskap. Here are the votes of the Skien jury:
(Og Blogger håndterer fremdeles tabell i HTML forferdelig.)
Plass | Øl | Poeng (av 10) |
1 | Hansa ekstra vellagret | 7.2 |
2 | Brasserie de Bocq | 6.6 |
3 | Haandbryggeriet | 6.0 |
3 | Mack | 6.0 |
5 | Frydenlund | 5.9 |
6 | Dahls | 5.8 |
7 | Hansa | 5.7 |
8 | Borg | 5.6 |
9 | Ankerveien (kudos, Aage!) | 5.5 |
10 | Aass | 5.3 |
11 | Fredrikstad/Borg | 5.0 |
12 | Ringnes | 4.9 |
12 | CB | 4.9 |
14 | Nøgne Ø | 4.2 |
15 | Lervig | 3.5 |
16 | Mönschof | 1.6 |
Vi ses igjen neste år, karer!
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar