Plass | Bryggeri | Øl | Poeng |
1 | Mack | Juleøl | 6.8 |
2 | Haandbryggeriet | Nissefar | 6.5 |
2 | Ringnes | E.C. Dahls juleøl | 6.5 |
4 | Borg | Juleøl | 6.5 |
5 | Borg | Fredrikstad juleøl | 6.3 |
6 | Nøgne Ø | Julesnadder | 6.1 |
7 | Aass | Juleøl | 6.0 |
8 | Haandbryggeriet | Nissemor | 5.9 |
9 | Hansa | Ekstra vellagret julebrygg | 5.8 |
10 | Lervig | Vellagret julebrygg | 5.7 |
11 | Hansa | Juleøl | 5.1 |
11 | CB | Juleøl | 5.1 |
13 | Ringnes | Juleøl | 4.9 |
14 | Ankerveien | Juleduken | 4.5 |
15 | Brasserie du Bocq | Regal Christmas | 4.4 |
16 | Nøgne Ø | Underlig jul | 3.6 |
17 | Nøgne Ø | God jul | 2.9 |
mandag, november 26, 2007
Juleøltesten 2007
Like sikkert som julegatene tennes i byen, samles vinklubben til årets blindtesting av polstyrke juleøl. 17 ulike slag stod på lista. Det var 11 godt voksne mannfolk som også i år tok tak i denne utfordrende oppgaven med stor seriøsitet. Og resultatet ble ...
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar